关于公布2026年度第一次全省水利水电施工企业安全生产管理人员安全生产考试结果的通知
各有关企业:
根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》(水监督〔2022〕326号)、《黑龙江省水利厅关于印发2026年度全省水利水电工程施工总承包二级(含)以下资质、专业承包二级(含)以下资质企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考试计划的通知》的相关要求,省水利厅委托省江河流域保护中心组织开展了2026年度第一次全省水利水电施工企业安全生产管理人员安全生产考试,现将考试成绩予以公布。本次考试应考人数500人,缺考105人,实考人数395人,其中合格343人,不合格52人。即日起,考试合格人员可在成绩有效期一年内登录“黑龙江政务服务网”证照申领端口申领《安全生产考核合格证书》。
申领端口:https://www.zwfw.hlj.gov.cn/zhcx/bszn?syncItemId=b1ddd479-65df-4ad6-82c0-ed2c35ec32a2&areaCode=230000000000
联 系 人:宋祥龙
联系电话:0451-82629740
附件:1.2026年度第一次全省水利水电施工企业安全生产管理人员安全生产考试成绩表(A类)
2.2026年度第一次全省水利水电施工企业安全生产管理人员安全生产考试成绩表(B类)
3.2026年度第一次全省水利水电施工企业安全生产管理人员安全生产考试成绩表(C类)
黑龙江省水利厅
2026年3月16日
附件1.2026年度第一次全省水利水电施工企业安全生产管理人员安全生产考试成绩表(A类)
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 性别 | 结果 |
| 1 | 黑龙江省农业开发建设集团第六建筑有限公司 | 孙月 | 女 | 合格 |
| 2 | 黑龙江中源恒昇水利发展集团有限公司 | 范友国 | 男 | 合格 |
| 3 | 黑龙江世合建筑工程有限公司 | 段维超 | 男 | 合格 |
| 4 | 黑龙江禹创建筑工程有限公司 | 万鹏 | 男 | 合格 |
| 5 | 黑龙江省尊盛建筑工程有限公司 | 葛明明 | 男 | 合格 |
| 6 | 黑龙江博玺建设工程有限公司 | 李玲悦 | 女 | 合格 |
| 7 | 黑龙江广筑建设工程有限公司 | 于超 | 男 | 合格 |
| 8 | 黑龙江省铖仕达建设工程有限公司 | 田雪峰 | 男 | 合格 |
| 9 | 大庆筑安建工集团有限公司 | 于学新 | 男 | 合格 |
| 10 | 黑龙江恒嘉建筑安装工程有限公司 | 李春玲 | 女 | 合格 |
| 11 | 佳木斯新第一建筑工程有限责任公司 | 王继明 | 男 | 合格 |
| 12 | 黑龙江省建三江农垦景瑞基业建设工程有限公司 | 吴清民 | 男 | 合格 |
| 13 | 黑龙江森翔建筑工程有限公司 | 张平 | 男 | 合格 |
| 14 | 黑龙江省八达建筑安装工程有限公司 | 梁冬 | 男 | 不合格 |
| 15 | 黑龙江省吉辽建设工程有限公司 | 张长海 | 男 | 不合格 |
| 16 | 黑龙江中正伊德建设有限公司 | 王福柱 | 男 | 不合格 |
| 17 | 黑龙江省八达建筑安装工程有限公司 | 董兴忻 | 男 | 不合格 |
| 18 | 黑龙江省青桓建设工程有限公司 | 方旭明 | 男 | 不合格 |
| 19 | 黑龙江省农业开发建设集团第六建筑有限公司 | 孔博宇 | 女 | 不合格 |
| 20 | 黑龙江省冠泓建设工程有限公司 | 付江浩 | 男 | 不合格 |
| 21 | 黑龙江省沅泰建筑工程有限责任公司 | 张磊 | 男 | 不合格 |
| 22 | 佳木斯新第一建筑工程有限责任公司 | 王丙军 | 男 | 不合格 |
| 23 | 龙坤建设工程有限公司 | 何廷彦 | 女 | 不合格 |
| 24 | 广唯建设集团有限公司 | 张风武 | 男 | 不合格 |
| 25 | 黑龙江省沅泰建筑工程有限责任公司 | 王爱君 | 男 | 不合格 |
| 26 | 广唯建设集团有限公司 | 高波 | 女 | 不合格 |
| 27 | 黑龙江省卓赛建筑工程有限公司 | 郎玉菲 | 女 | 不合格 |
| 28 | 黑龙江省卓赛建筑工程有限公司 | 丁学晶 | 女 | 不合格 |
| 29 | 广唯建设集团有限公司 | 夏广彬 | 男 | 不合格 |
| 30 | 黑龙江省五建建筑工程有限责任公司 | 徐海 | 男 | 不合格 |
| 31 | 黑龙江省龙汇水利工程有限责任公司 | 季文 | 男 | 缺考 |
| 32 | 黑龙江省四建建筑工程有限责任公司 | 赵宪达 | 男 | 缺考 |
| 33 | 大庆筑安建工集团有限公司 | 殷国晓 | 男 | 缺考 |
| 34 | 鸡西市嘉亿建设工程有限公司 | 毕光祖 | 男 | 缺考 |
| 35 | 黑龙江忆昌建筑工程有限公司 | 盛利 | 男 | 缺考 |
| 36 | 黑龙江农垦建设集团有限公司 | 貟增霖 | 男 | 缺考 |
| 37 | 牡丹江鸿源水利水电工程施工总承包有限公司 | 翟建军 | 男 | 缺考 |
| 38 | 黑龙江博顺建筑工程有限公司 | 单义 | 男 | 缺考 |
| 39 | 哈尔滨明锐建设工程有限公司 | 郭洪志 | 男 | 缺考 |
| 40 | 大庆筑安建工集团有限公司 | 李云辉 | 男 | 缺考 |
| 41 | 黑龙江省正润水利水电工程有限公司 | 刘洋 | 男 | 缺考 |
| 42 | 黑龙江冠扬建筑工程有限公司 | 张晓冬 | 男 | 缺考 |
| 43 | 黑龙江庚玖建设工程有限公司 | 王雪 | 男 | 缺考 |
| 44 | 黑龙江钧霆建筑工程有限责任公司 | 李军 | 男 | 缺考 |
| 45 | 黑龙江溶正建设工程有限公司 | 汪林 | 女 | 缺考 |
| 46 | 黑龙江博玺建设工程有限公司 | 刘国辉 | 男 | 缺考 |
| 47 | 黑龙江农垦建设集团有限公司 | 王丹丹 | 女 | 缺考 |
| 48 | 广唯建设集团有限公司 | 梅宇晖 | 男 | 缺考 |
| 49 | 黑龙江省世创佳年建筑有限责任公司 | 夏长能 | 男 | 缺考 |
| 50 | 黑龙江烜攸建设有限公司 | 伊丽娜 | 女 | 缺考 |
| 51 | 黑龙江鸿震建筑工程有限公司 | 钱凯 | 男 | 缺考 |
附件2.2026年度第一次全省水利水电施工企业安全生产管理人员安全生产考试成绩表(B类)
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 性别 | 结果 |
| 1 | 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司 | 于海佳 | 男 | 合格 |
| 2 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 赵福生 | 男 | 合格 |
| 3 | 大庆筑安建工集团有限公司 | 白卫员 | 男 | 合格 |
| 4 | 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 | 马忠瑶 | 男 | 合格 |
| 5 | 黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司 | 李瑞 | 男 | 合格 |
| 6 | 大庆市润达水利工程有限公司 | 邵何 | 男 | 合格 |
| 7 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 刘书华 | 男 | 合格 |
| 8 | 中铁二十二局集团第一工程有限公司 | 石凯凯 | 男 | 合格 |
| 9 | 黑龙江省五建建筑工程有限责任公司 | 王剑飞 | 男 | 合格 |
| 10 | 黑龙江农垦泰盛建筑工程有限公司 | 闫宇 | 男 | 合格 |
| 11 | 中楹建设集团有限公司 | 吴兆伍 | 女 | 合格 |
| 12 | 北大荒建设集团有限公司 | 马丽丽 | 女 | 合格 |
| 13 | 大庆筑安建工集团有限公司 | 刘玥瑶 | 女 | 合格 |
| 14 | 黑龙江伟昊建筑工程有限公司 | 冯贤清 | 女 | 合格 |
| 15 | 黑龙江省宝泉岭建设工程有限公司 | 葛文军 | 男 | 合格 |
| 16 | 黑龙江省农业开发建设集团第五建筑有限公司 | 赵春波 | 男 | 合格 |
| 17 | 北大荒建设集团有限公司 | 梁振宇 | 男 | 合格 |
| 18 | 黑龙江省禹润水利水电工程有限公司 | 曹磊 | 女 | 合格 |
| 19 | 哈尔滨城市环境建设集团有限公司 | 邵明光 | 男 | 合格 |
| 20 | 黑龙江省黑建一建筑工程有限责任公司 | 高冰冰 | 女 | 合格 |
| 21 | 黑龙江鸿震建筑工程有限公司 | 金花 | 女 | 合格 |
| 22 | 黑龙江省三建建筑工程有限责任公司 | 许晓 | 女 | 合格 |
| 23 | 黑龙江省宗冠建筑工程有限公司 | 白云龙 | 男 | 合格 |
| 24 | 哈尔滨安装建设集团有限责任公司 | 司昌龙 | 男 | 合格 |
| 25 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 李国一 | 女 | 合格 |
| 26 | 佳木斯新第一建筑工程有限责任公司 | 杨雪 | 女 | 合格 |
| 27 | 永兴建设有限责任公司 | 郎雪松 | 男 | 合格 |
| 28 | 黑龙江省六建建筑工程有限责任公司 | 刘吉龙 | 男 | 合格 |
| 29 | 黑龙江庚玖建设工程有限公司 | 沈保建 | 男 | 合格 |
| 30 | 黑龙江晟工建设有限公司 | 路玉娟 | 女 | 合格 |
| 31 | 龙建路桥股份有限公司 | 范洪远 | 男 | 合格 |
| 32 | 中铁二十二局集团第一工程有限公司 | 姚春生 | 男 | 合格 |
| 33 | 大庆筑安建工集团有限公司 | 孙忠伟 | 男 | 合格 |
| 34 | 黑龙江钧霆建筑工程有限责任公司 | 解静 | 女 | 合格 |
| 35 | 黑龙江诚隆建筑工程有限公司 | 尹凤 | 女 | 合格 |
| 36 | 朴峰建筑工程有限公司 | 张成 | 男 | 合格 |
| 37 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 周佳宾 | 男 | 合格 |
| 38 | 黑龙江龙基建设有限公司 | 于洋 | 男 | 合格 |
| 39 | 黑龙江省鼎捷路桥工程有限公司 | 路子东 | 男 | 合格 |
| 40 | 大庆禹润建筑工程有限公司 | 赵颖 | 女 | 合格 |
| 41 | 黑龙江天华拓基建设有限公司 | 李玉玲 | 女 | 合格 |
| 42 | 黑龙江省沅泰建筑工程有限责任公司 | 邵春英 | 女 | 合格 |
| 43 | 黑龙江全耀建筑工程有限公司 | 刘文诚 | 男 | 合格 |
| 44 | 黑龙江伟昊建筑工程有限公司 | 李洪超 | 女 | 合格 |
| 45 | 黑龙江民晖建设工程有限公司 | 李丹丹 | 女 | 合格 |
| 46 | 北大荒建设集团有限公司 | 陈洪春 | 男 | 合格 |
| 47 | 黑龙江省德荣建筑工程有限公司 | 王德波 | 男 | 合格 |
| 48 | 黑龙江省一恒建设有限公司 | 李德嵘 | 男 | 合格 |
| 49 | 哈尔滨尚熠建设工程有限公司 | 邓林琳 | 女 | 合格 |
| 50 | 龙建路桥股份有限公司 | 吴立宇 | 男 | 合格 |
| 51 | 大庆筑安建工集团有限公司 | 杨旭东 | 男 | 合格 |
| 52 | 黑龙江省农业开发建设集团第六建筑有限公司 | 张丽梅 | 女 | 合格 |
| 53 | 哈尔滨城市环境建设集团有限公司 | 于耀宇 | 男 | 合格 |
| 54 | 黑龙江省翔森建筑工程有限公司 | 韩晓英 | 女 | 合格 |
| 55 | 黑龙江省六建建筑工程有限责任公司 | 王琳 | 女 | 合格 |
| 56 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 徐晟铎 | 男 | 合格 |
| 57 | 黑龙江泽熙建设工程有限公司 | 刘卫英 | 女 | 合格 |
| 58 | 黑龙江冠腾建设工程有限公司 | 宁龙 | 男 | 合格 |
| 59 | 黑龙江联润水利工程有限公司 | 李杰 | 女 | 合格 |
| 60 | 黑龙江丰力建设工程有限公司 | 牛哲 | 女 | 合格 |
| 61 | 黑龙江省古凯建筑工程有限公司 | 张福亮 | 男 | 合格 |
| 62 | 黑龙江农垦泰盛建筑工程有限公司 | 杨延超 | 男 | 合格 |
| 63 | 北大荒建设集团有限公司 | 李龙超 | 男 | 合格 |
| 64 | 黑龙江省邦泰建设工程有限公司 | 李兵 | 女 | 合格 |
| 65 | 黑龙江晟工建设有限公司 | 孙振柏 | 男 | 合格 |
| 66 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 马武 | 男 | 合格 |
| 67 | 黑龙江省三建建筑工程有限责任公司 | 张旭 | 男 | 合格 |
| 68 | 佳木斯新第一建筑工程有限责任公司 | 牛云龙 | 男 | 合格 |
| 69 | 哈尔滨东兴源市政建设工程有限公司 | 罗维 | 男 | 合格 |
| 70 | 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 | 任婷婷 | 女 | 合格 |
| 71 | 黑龙江冠腾建设工程有限公司 | 辛红娟 | 女 | 合格 |
| 72 | 黑龙江省淇洪水利水电工程有限公司 | 马雪晶 | 女 | 合格 |
| 73 | 黑龙江省龙业建设工程有限公司 | 刘宇强 | 男 | 合格 |
| 74 | 黑龙江丰力建设工程有限公司 | 关延飞 | 男 | 合格 |
| 75 | 北大荒建设集团有限公司 | 姜利昕 | 女 | 合格 |
| 76 | 黑龙江广筑建设工程有限公司 | 王淼 | 女 | 合格 |
| 77 | 哈尔滨安装建设集团有限责任公司 | 王楠楠 | 女 | 合格 |
| 78 | 黑龙江驰兴建设工程有限公司 | 刘芳 | 女 | 合格 |
| 79 | 大庆市润达水利工程有限公司 | 丁晓雪 | 女 | 合格 |
| 80 | 佳木斯新第一建筑工程有限责任公司 | 许延斌 | 男 | 合格 |
| 81 | 黑龙江腾鼎建设工程有限公司 | 谢玉莹 | 女 | 合格 |
| 82 | 黑龙江省一恒建设有限公司 | 魏运刚 | 男 | 合格 |
| 83 | 大庆筑安建工集团有限公司 | 辛高明 | 男 | 合格 |
| 84 | 黑龙江伊哈公路工程有限公司 | 王思宇 | 男 | 合格 |
| 85 | 黑龙江诚隆建筑工程有限公司 | 郝龙胜 | 男 | 合格 |
| 86 | 黑龙江省兴禹建筑有限责任公司 | 范丽静 | 女 | 合格 |
| 87 | 大庆筑安建工集团有限公司 | 王洋 | 男 | 合格 |
| 88 | 黑龙江泽雨水利工程有限公司 | 张桂梅 | 女 | 合格 |
| 89 | 黑龙江融海建筑工程有限公司 | 孙明月 | 女 | 合格 |
| 90 | 黑龙江省六建建筑工程有限责任公司 | 武锋 | 男 | 合格 |
| 91 | 黑龙江钧霆建筑工程有限责任公司 | 王文治 | 女 | 合格 |
| 92 | 黑龙江省鑫达莱安建设工程有限公司 | 刘影 | 女 | 合格 |
| 93 | 黑龙江忆昌建筑工程有限公司 | 崔云云 | 女 | 合格 |
| 94 | 黑龙江鸿盛源水利水电工程有限公司 | 贾冬慧 | 女 | 合格 |
| 95 | 黑龙江顺桥建设工程有限公司 | 张天锋 | 男 | 合格 |
| 96 | 黑龙江玺祥建筑工程有限公司 | 杨百月 | 女 | 合格 |
| 97 | 黑龙江省淇洪水利水电工程有限公司 | 韩风 | 男 | 合格 |
| 98 | 黑龙江省矿投水利建设工程有限公司 | 魏绍军 | 男 | 合格 |
| 99 | 黑龙江旭亮建筑工程有限公司 | 孙彩虹 | 女 | 合格 |
| 100 | 黑龙江省沅泰建筑工程有限责任公司 | 王宁 | 女 | 合格 |
| 101 | 黑龙江省禹润水利水电工程有限公司 | 郑晶 | 女 | 合格 |
| 102 | 龙坤建设工程有限公司 | 王骏捷 | 男 | 合格 |
| 103 | 黑龙江忆昌建筑工程有限公司 | 谷雨阳 | 男 | 合格 |
| 104 | 黑龙江中溯建设工程有限公司 | 王波 | 女 | 合格 |
| 105 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 曹玉辉 | 男 | 合格 |
| 106 | 黑龙江省五建建筑工程有限责任公司 | 高强 | 男 | 合格 |
| 107 | 黑龙江省卓赛建筑工程有限公司 | 房红伟 | 女 | 合格 |
| 108 | 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 | 李联生 | 男 | 合格 |
| 109 | 黑龙江联润水利工程有限公司 | 赵鸿斌 | 男 | 合格 |
| 110 | 黑龙江省六建建筑工程有限责任公司 | 吴思 | 女 | 合格 |
| 111 | 黑龙江省铖仕达建设工程有限公司 | 董碧莹 | 女 | 合格 |
| 112 | 黑龙江丰力建设工程有限公司 | 夏岩 | 女 | 合格 |
| 113 | 佳木斯新第一建筑工程有限责任公司 | 刘海亮 | 男 | 合格 |
| 114 | 黑龙江省搏航建筑工程有限公司 | 尹龙 | 男 | 合格 |
| 115 | 黑龙江伊哈公路工程有限公司 | 刘显锐 | 男 | 合格 |
| 116 | 哈尔滨东兴源市政建设工程有限公司 | 康文亮 | 男 | 合格 |
| 117 | 黑龙江省沅泰建筑工程有限责任公司 | 梁书艳 | 女 | 合格 |
| 118 | 北大荒建设集团有限公司 | 陈璐 | 女 | 合格 |
| 119 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 侯春秀 | 女 | 合格 |
| 120 | 北大荒建设集团有限公司 | 刘金岳 | 男 | 合格 |
| 121 | 黑龙江卓昂建筑工程有限公司 | 张新馨 | 女 | 合格 |
| 122 | 黑龙江省淇洪水利水电工程有限公司 | 关艳婷 | 女 | 合格 |
| 123 | 黑龙江融海建筑工程有限公司 | 孙洪来 | 男 | 合格 |
| 124 | 黑龙江农垦泰盛建筑工程有限公司 | 刘梦妍 | 女 | 合格 |
| 125 | 黑龙江达海建筑工程有限公司 | 陈保瑜 | 女 | 合格 |
| 126 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 苗恩 | 男 | 合格 |
| 127 | 牡丹江鸿业水利水电工程有限公司 | 于晶波 | 女 | 合格 |
| 128 | 黑龙江冠腾建设工程有限公司 | 马佳乐 | 女 | 合格 |
| 129 | 黑龙江中正基业建设工程有限公司 | 张慧艳 | 女 | 合格 |
| 130 | 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 | 胡传玲 | 女 | 合格 |
| 131 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 唐晨 | 女 | 合格 |
| 132 | 黑龙江骞腾建设工程有限公司 | 王莹 | 女 | 合格 |
| 133 | 黑龙江省龙汇水利工程有限责任公司 | 薛万莲 | 女 | 合格 |
| 134 | 佳木斯新第一建筑工程有限责任公司 | 郭贯羽 | 男 | 合格 |
| 135 | 黑龙江臻隆建筑工程有限公司 | 刘金玉 | 女 | 合格 |
| 136 | 黑龙江伊哈公路工程有限公司 | 李文甫 | 男 | 合格 |
| 137 | 黑龙江省鼎捷路桥工程有限公司 | 王海鑫 | 男 | 合格 |
| 138 | 黑龙江钧霆建筑工程有限责任公司 | 杜继武 | 男 | 合格 |
| 139 | 黑龙江省久正建筑工程有限公司 | 卜庆玲 | 女 | 合格 |
| 140 | 黑龙江省四建建筑工程有限责任公司 | 林新宇 | 男 | 合格 |
| 141 | 黑龙江曙泽建设工程有限公司 | 李小龙 | 男 | 合格 |
| 142 | 黑龙江华通建设有限公司 | 马超 | 男 | 合格 |
| 143 | 黑龙江省德荣建筑工程有限公司 | 王雪婵 | 女 | 合格 |
| 144 | 黑龙江农垦泰盛建筑工程有限公司 | 郭宗享 | 男 | 合格 |
| 145 | 黑龙江臻隆建筑工程有限公司 | 王宁 | 男 | 合格 |
| 146 | 松源环境建设有限公司 | 路辉 | 女 | 合格 |
| 147 | 黑龙江启泰建设工程有限公司 | 张春玲 | 女 | 合格 |
| 148 | 黑龙江省古凯建筑工程有限公司 | 齐健 | 男 | 合格 |
| 149 | 黑龙江省四建建筑工程有限责任公司 | 孙太鑫 | 男 | 合格 |
| 150 | 黑龙江曙泽建设工程有限公司 | 张宇 | 女 | 合格 |
| 151 | 龙建路桥股份有限公司 | 董宏升 | 男 | 合格 |
| 152 | 黑龙江仁泰元泽建设工程有限公司 | 贾秀志 | 女 | 合格 |
| 153 | 黑龙江省驰霖建筑工程有限公司 | 许广庆 | 男 | 合格 |
| 154 | 黑龙江博顺建筑工程有限公司 | 吕二双 | 男 | 合格 |
| 155 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 张礼彬 | 男 | 合格 |
| 156 | 黑龙江省淇洪水利水电工程有限公司 | 李艳杰 | 女 | 合格 |
| 157 | 黑龙江启泰建设工程有限公司 | 曲倩倩 | 女 | 合格 |
| 158 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 王凤河 | 男 | 合格 |
| 159 | 黑龙江省德荣建筑工程有限公司 | 孙虹 | 女 | 合格 |
| 160 | 黑龙江鸿震建筑工程有限公司 | 殷昊 | 男 | 合格 |
| 161 | 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 | 孙佳宝 | 男 | 合格 |
| 162 | 黑龙江省六建建筑工程有限责任公司 | 冯宇 | 男 | 合格 |
| 163 | 黑龙江省鑫达莱安建设工程有限公司 | 徐秀杰 | 女 | 合格 |
| 164 | 黑龙江省六建建筑工程有限责任公司 | 王雪 | 女 | 合格 |
| 165 | 黑龙江骏景建筑工程有限公司 | 丁锐 | 女 | 合格 |
| 166 | 黑龙江博顺建筑工程有限公司 | 杜金杯 | 男 | 合格 |
| 167 | 黑龙江瑞麟建筑工程有限公司 | 李印重 | 男 | 合格 |
| 168 | 黑龙江农垦泰盛建筑工程有限公司 | 孙小程 | 女 | 合格 |
| 169 | 佳木斯新第一建筑工程有限责任公司 | 迟丽媛 | 女 | 合格 |
| 170 | 黑龙江省兆鼎建筑安装工程有限责任公司 | 姜立文 | 女 | 合格 |
| 171 | 北大荒建设集团有限公司 | 梁永和 | 男 | 合格 |
| 172 | 牡丹江鸿业水利水电工程有限公司 | 袁丽春 | 女 | 合格 |
| 173 | 黑龙江丰力建设工程有限公司 | 张海红 | 女 | 合格 |
| 174 | 黑龙江钧霆建筑工程有限责任公司 | 张玲 | 女 | 合格 |
| 175 | 黑龙江禄满建设有限公司 | 贾亮 | 男 | 合格 |
| 176 | 龙建路桥股份有限公司 | 高长山 | 男 | 合格 |
| 177 | 黑龙江天成宏业建筑工程有限公司 | 田苗岳 | 女 | 合格 |
| 178 | 大庆筑安建工集团有限公司 | 王永静 | 女 | 合格 |
| 179 | 黑龙江省青桓建设工程有限公司 | 王晓敏 | 女 | 合格 |
| 180 | 黑龙江农垦泰盛建筑工程有限公司 | 孙国然 | 男 | 合格 |
| 181 | 黑龙江省六建建筑工程有限责任公司 | 孙阳阳 | 女 | 合格 |
| 182 | 黑龙江省建三江农垦景瑞基业建设工程有限公司 | 李坤 | 男 | 不合格 |
| 183 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 王晓宇 | 女 | 不合格 |
| 184 | 黑龙江华通建设有限公司 | 罗柯 | 女 | 不合格 |
| 185 | 黑龙江天成宏业建筑工程有限公司 | 高雷 | 女 | 不合格 |
| 186 | 黑龙江农垦泰盛建筑工程有限公司 | 刘卓 | 女 | 不合格 |
| 187 | 黑龙江瑞盛水利工程有限公司 | 曹广丹 | 女 | 不合格 |
| 188 | 黑龙江天华拓基建设有限公司 | 谢亚敏 | 女 | 不合格 |
| 189 | 双鸭山集星建筑工程有限公司 | 田苗川 | 女 | 不合格 |
| 190 | 黑龙江伊哈公路工程有限公司 | 冷传昱 | 男 | 不合格 |
| 191 | 黑龙江省华晨建设工程有限公司 | 崔雪飞 | 女 | 不合格 |
| 192 | 黑龙江博顺建筑工程有限公司 | 孙伟 | 男 | 不合格 |
| 193 | 黑龙江星辰建设工程有限公司 | 黄悦 | 女 | 不合格 |
| 194 | 佳木斯新第一建筑工程有限责任公司 | 张倩 | 女 | 不合格 |
| 195 | 黑龙江省华晨建设工程有限公司 | 单聪丽 | 女 | 不合格 |
| 196 | 黑龙江禹业建筑工程有限公司 | 吴菲 | 女 | 不合格 |
| 197 | 黑龙江邦通建设工程有限公司 | 于水龙 | 男 | 不合格 |
| 198 | 黑龙江博顺建筑工程有限公司 | 张海涛 | 男 | 不合格 |
| 199 | 黑龙江鸿盛源水利水电工程有限公司 | 刘庆 | 女 | 不合格 |
| 200 | 黑龙江钧霆建筑工程有限责任公司 | 丛日霞 | 女 | 缺考 |
| 201 | 黑龙江省卓赛建筑工程有限公司 | 于淼 | 男 | 缺考 |
| 202 | 鹤岗市兴利水利水电工程有限公司 | 张勤生 | 男 | 缺考 |
| 203 | 黑龙江省卓赛建筑工程有限公司 | 李胜柏 | 男 | 缺考 |
| 204 | 黑龙江省东旭建筑有限责任公司 | 赵锦悦 | 女 | 缺考 |
| 205 | 黑龙江中源恒昇水利发展集团有限公司 | 霍艳平 | 女 | 缺考 |
| 206 | 哈尔滨安装建设集团有限责任公司 | 潘立楠 | 女 | 缺考 |
| 207 | 哈尔滨安装建设集团有限责任公司 | 刘鑫 | 男 | 缺考 |
| 208 | 黑龙江省五建建筑工程有限责任公司 | 于琦洲 | 男 | 缺考 |
| 209 | 黑龙江钧霆建筑工程有限责任公司 | 于淼 | 女 | 缺考 |
| 210 | 鸡西市嘉亿建设工程有限公司 | 王树伟 | 男 | 缺考 |
| 211 | 黑龙江省东旭建筑有限责任公司 | 王丽红 | 女 | 缺考 |
| 212 | 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 | 张文佳 | 男 | 缺考 |
| 213 | 黑龙江毅宸工程有限公司 | 姜莹莹 | 女 | 缺考 |
| 214 | 黑龙江省东旭建筑有限责任公司 | 魏艳红 | 女 | 缺考 |
| 215 | 中铁二十二局集团第一工程有限公司 | 孙传宝 | 男 | 缺考 |
| 216 | 鸡西市嘉亿建设工程有限公司 | 孙洪利 | 男 | 缺考 |
| 217 | 黑龙江省五建建筑工程有限责任公司 | 李付民 | 男 | 缺考 |
| 218 | 黑龙江钧霆建筑工程有限责任公司 | 刘璐 | 女 | 缺考 |
| 219 | 黑龙江顺桥建设工程有限公司 | 王学民 | 男 | 缺考 |
| 220 | 牡丹江鸿源水利水电工程施工总承包有限公司 | 李燕 | 女 | 缺考 |
| 221 | 黑龙江省华晨建设工程有限公司 | 张丽霞 | 女 | 缺考 |
| 222 | 黑龙江龙缘水利建设工程有限责任公司 | 梁仁峰 | 男 | 缺考 |
| 223 | 黑龙江省德乾建筑工程有限公司 | 任怀亮 | 男 | 缺考 |
| 224 | 鸡西市嘉亿建设工程有限公司 | 张宇 | 女 | 缺考 |
| 225 | 黑龙江省青桓建设工程有限公司 | 陈庆 | 男 | 缺考 |
| 226 | 黑龙江省东旭建筑有限责任公司 | 孙艳霞 | 女 | 缺考 |
| 227 | 黑龙江省东旭建筑有限责任公司 | 王春海 | 男 | 缺考 |
| 228 | 鸡西市嘉亿建设工程有限公司 | 邹春超 | 男 | 缺考 |
| 229 | 黑龙江省东旭建筑有限责任公司 | 鄂志财 | 男 | 缺考 |
| 230 | 黑龙江省东旭建筑有限责任公司 | 邵立君 | 男 | 缺考 |
| 231 | 黑龙江鸿震建筑工程有限公司 | 刘成亮 | 男 | 缺考 |
| 232 | 黑龙江烜攸建设有限公司 | 伊雪 | 女 | 缺考 |
附件3.2026年度第一次全省水利水电施工企业安全生产管理人员安全生产考试成绩表(C类)
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 性别 | 结果 |
| 1 | 黑龙江省一恒建设有限公司 | 陈磊 | 男 | 合格 |
| 2 | 齐齐哈尔市禹锋水利工程有限公司 | 张春艳 | 女 | 合格 |
| 3 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 李世宏 | 男 | 合格 |
| 4 | 哈尔滨安装建设集团有限责任公司 | 田雪聪 | 男 | 合格 |
| 5 | 哈尔滨安装建设集团有限责任公司 | 王磊 | 男 | 合格 |
| 6 | 中铁二十二局集团第一工程有限公司 | 徐磊 | 男 | 合格 |
| 7 | 哈尔滨安装建设集团有限责任公司 | 刘丽梅 | 女 | 合格 |
| 8 | 黑龙江农垦泰盛建筑工程有限公司 | 孙煜明 | 男 | 合格 |
| 9 | 黑龙江省一恒建设有限公司 | 李洪生 | 男 | 合格 |
| 10 | 黑龙江省翔森建筑工程有限公司 | 赵晓怡 | 女 | 合格 |
| 11 | 黑龙江建业百川市政工程有限公司 | 赵金良 | 男 | 合格 |
| 12 | 黑龙江钧霆建筑工程有限责任公司 | 邓正兴 | 男 | 合格 |
| 13 | 大庆筑安建工集团有限公司 | 张全智 | 男 | 合格 |
| 14 | 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 张卓 | 男 | 合格 |
| 15 | 黑龙江省西沃建筑有限公司 | 张美佳 | 女 | 合格 |
| 16 | 哈尔滨东兴源市政建设工程有限公司 | 孙万凤 | 女 | 合格 |
| 17 | 龙建路桥股份有限公司 | 魏中强 | 男 | 合格 |
| 18 | 大庆筑安建工集团有限公司 | 孔阳 | 男 | 合格 |
| 19 | 黑龙江省农业开发建设集团第六建筑有限公司 | 昌宏宇 | 男 | 合格 |
| 20 | 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 | 陈晨 | 男 | 合格 |
